机汽学院2023年5月20日答辩公告(第20组)
发布者:苏鹏源发布时间:2023-05-16浏览次数:10
best365官网登录入口研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
best365官网登录入口硕士研究生第20组于2023年5月20日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 高大威 | 教授 |
| 上海理工大学 |
答辩委员: | 张恒运 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘新田 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘飞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 黄波 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 杨亚莉 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 赵永礼 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010120418 | 徐康迪 | 张恒运 | 机械工程 | 锂离子电池模组热失控防护结构优化研究 | 9:00-9:30 | 交通楼8B503 |
2 | M010120422 | 刘家志 | 刘新田 | 机械工程 | 电动汽车锂离子动力电池健康状态预估 | 9:30-10:00 | 交通楼8B503 |
3 | M010120429 | 徐鑫 | 王孝兰 | 机械工程 | 基于数据驱动的周围车辆轨迹预测研究 | 10:00-10:30 | 交通楼8B503 |
4 | M010120431 | 杨锡洲 | 陈铁、刘新田 | 机械工程 | 碳纤维复合材料汽车传动轴疲劳寿命预测 | 10:30-11:00 | 交通楼8B503 |
5 | M010120437 | 邱思远 | 王孝兰 | 机械工程 | 城市路口智能车辆无保护左转行为规划研究 | 11:00-11:30 | 交通楼8B503 |
6 | M010120444 | 彭志 | 赵永礼 | 机械工程 | 车内有害气体智能识别与检测系统研究 | 12:30-13:00 | 交通楼8B503 |
7 | M010120468 | 张晓斐 | 王孝兰 | 机械工程 | 基于多源信息融合的行人过街意图识别研究 | 13:00-13:30 | 交通楼8B503 |
8 | M010120478 | 银建新 | 赵永礼 | 机械工程 | 基于传感阵列的车载智能气体识别系统与应用研究 | 13:30-14:00 | 交通楼8B503 |
9 | M010120481 | 赵益兴 | 杨亚莉 | 机械工程 | 旋转弯曲加载条件下的表面裂纹扩展研究 | 14:00-14:30 | 交通楼8B503 |
10 | 答辩委员会讨论 | 14:30-16:30 | 交通楼8B503 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| best365官网登录入口 |
|
|
|
|
|
| 2023年5月16日 |