机汽学院2023年5月21日答辩公告(第22组)
发布者:苏鹏源发布时间:2023-05-17浏览次数:10
best365官网登录入口研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
best365官网登录入口硕士研究生第22组于2023年5月21日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 訾斌 | 教授 |
| 合肥工业大学 |
答辩委员: | 崔国华 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 岳义 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 朱晓鹏 | 高工 |
| 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
|
| 苗晓丹 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 韦宝琛 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 陈赛旋 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010120136 | 王振威 | 潘颖,崔国华 | 机械工程 | 数字孪生驱动的工业机器人故障诊断技术及应用研究 | 8:00-8:30 | 8B409 |
2 | M010120244 | 姜笑言 | 崔国华 | 机械工程 | 双臂打磨机器人运动规划及柔顺控制研究 | 8:30-9:00 | 8B409 |
3 | M010120214 | 张红彬 | 崔国华,王春雷 | 机械工程 | 协作机器人模块化关节的设计与阻抗控制研究 | 9:00-9:30 | 8B409 |
4 | M010120209 | 李玥亭 | 崔国华 | 机械工程 | 基于多传感器融合的工业机器人故障诊断研究 | 9:30-10:00 | 8B409 |
5 | M010120242 | 李亚晶 | 岳义 | 机械工程 | 智能泊车AGV导航及闭环运动控制系统研究 | 10:00-10:30 | 8B409 |
6 | M010120229 | 姚柏强 | 朱姿娜、王卫军 | 机械工程 | 多接缝隧道顶部病害监测轨道机器人机构设计及运动控制研究 | 10:30-11:00 | 8B409 |
7 | M010120218 | 史琦婧 | 朱姿娜 | 机械工程 | 柔性气驱自适应抓手控制系统建模与研究 | 11:00-11:30 | 8B409 |
8 | M010120225 | 刘国兴 | 岳义 | 机械工程 | 高精度重载泊车机器人的机构设计及调度系统的研究 | 11:30-12:00 | 8B409 |
9 | 答辩委员会讨论 | 12:00-12:15 | 8B409 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| best365官网登录入口 |
|
|
|
|
|
| 2023年5月17日 |