机汽学院2023年5月25日答辩公告(第23组)
发布者:苏鹏源发布时间:2023-05-18浏览次数:10
best365官网登录入口研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
best365官网登录入口硕士研究生第23组于2023年5月25日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
best365官网登录入口研究生答辩 |
答辩主席: | 周其洪 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 方宇 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 周志峰 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 吴建民 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 赖磊捷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 徐斌 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 杨皓 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010120219 | 王亚强 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 水下淤泥移动清理机器人设计及环境感知技术研究 | 8:30~9:00 | 实训楼4207 |
2 | M010120231 | 耿方琪 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 汽车漆面修补机器人打磨技术研究 | 9:00~9:30 |
3 | M010120202 | 万晟睿 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的警用盾牌形貌测量研究 | 9:30~10:00 |
4 | M010120203 | 蒋帅帅 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于柔性压力传感器的睡姿识别研究 | 10:00~10:30 |
5 | M010120215 | 丁玉洁 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的玻璃表面缺陷检测研究 | 10:30~11:00 |
6 | M010120222 | 王如义 | 苗晓丹 | 机械电子工程 | 激光雷达与IMU多传感器融合研究 | 11:00~11:30 |
7 | M010120230 | 安麒睿 | 周志峰 | 机械电子工程 | 车身打磨维修区域的检测与重建 | 11:30~12:00 |
8 | M010120235 | 禹香华 | 方宇 | 机械电子工程 | 基于fNIRS的耳鸣评估系统研究 | 13:00~13:30 |
9 | M010120104 | 李皓宇 | 方宇 | 机械制造及其自动化 | 基于非参估计和均值漂移的三维圆孔特征检测方法 | 13:30~14:00 |
10 | M010120131 | 巩斌 | 方宇 | 机械制造及其自动化 | 基于多信息融合的机器人智能颈椎推拿方法研究 | 14:00~14:30 |
11 | M010120133 | 魏旋旋 | 方宇 | 机械制造及其自动化 | 基于轻量级姿态估计网络的脊柱侧弯筛查系统研究 | 14:30~15:00 |
12 | 答辩委员会讨论 |
|
|
| 15:00~16:00 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| best365官网登录入口 |
|
|
|
|
|
| 2023年5月18日 |