best365官网登录入口硕士研究生第 20 组于2020 年3 月 28 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 胡俊 | 教授 | 东华大学 | ||||||
答辩委员: | 张立强 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
崔岩 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
刘胜 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
闫栋 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
卢晨晖 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 姚远 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010117119 | 高进伟 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 非可展直纹面侧铣加工刀具路径优化研究 | 08:00-08:40 | 腾讯会议(会议号)949534382 | 无 | |
2 | M010117123 | 周波 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 五轴镜像铣加工误差辨识与补偿技术研究 | 08:40-09:20 | |||
3 | M010117127 | 李冬冬 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 基于脉冲响应技术的加工路径精确插补研究 | 09:20-10:00 | |||
4 | M015117108 | 金波 | 张立强 | 交通运输工程 | 基于优化粒子群算法的机翼精准对接与调姿优化研究 | 10:00-10:40 | |||
5 | M010117141 | 杨乐 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 复杂曲面加工中轮廓误差的建模与补偿方法研究 | 10:40-11:20 | |||
6 | M010317110 | 赵金桥 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 建筑管线抗震支架体系抗振特性研究 | 11:20-12:00 | |||
7 | M015117123 | 马龙 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 基于机器视觉的前方车辆检测和测距研究 | 13:00-13:40 | |||
8 | M010217136 | 赵鹏德 | 闫栋 | 机械电子工程 | 钣金配电箱的CAPP专家系统研究及实现 | 13:40-14:20 | |||
9 | M010317106 | 何宏骏 | 崔岩 | 机械设计及理论 | 几类非线性系统的动力学分析及其应用 | 14:20-15:00 | |||
10 | M010317120 | 孙观 | 崔岩 | 机械设计及理论 | 非线性Lü系统及其拓展系统的动力学分析与应用 | 15:00-15:40 | |||
11 | M010217106 | 梁栋 | 徐震 | 机械电子工程 | 基于碳纳米管的多级旋转式纳米传动系统的设计与研究 | 15:40-16:20 | |||
12 | M010217135 | 付中玉 | 徐震 | 机械电子工程 | 溶液中超高速纳米旋转电机的设计与仿真 | 16:20-17:00 |
备注:学生导师不参与打分
best365官网登录入口
2020年3月25日